Inicio / todos / Componentes del transportador aéreo / Componentes del transportador de potencia y libre / Empujador de cadena




Empujador de cadena
Categoría | Componentes del transportador de potencia y libre |
---|---|
English details | Chain Attachment Pusher Dog |
Marca | CamelConvey Conveyor Chain Manufacturer |
Modelo | Perro empujador |
Material | Acero aleado |
Tratamiento de superficies | Granallado |
Muestra | Disponible |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/9/12 |
Información Detallada
Perro empujador | Descripción del accesorio de cadena:
Los perros de empuje CamelConvey funcionan con carros y sistemas transportadores eléctricos y libres. Estos transportadores aéreos proporcionan un control directo y preciso de cada carga del sistema, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales que exigen máxima versatilidad, productividad y eficiencia. Este alto nivel de control se debe a la configuración de doble vía de los sistemas libres de potencia. La vía principal (o "eléctrica") es un transportador accionado por cadena que desplaza los transportadores a través del sistema. La segunda vía (o "libre") permite desacoplar los transportadores individuales de la vía principal y redirigirlos a una línea de derivación adyacente. Generalmente, se ensamblan en cadenas forjadas sin remaches, como las cadenas X348 , X458 , X678 , etc.
Perro empujador | Imágenes del accesorio de cadena:


Diagrama esquemático del dispositivo de fijación de la cadena de empuje de perro:

Especificaciones del accesorio de cadena para perro empujador:
Cadena No. | Paso nominal | Tono real | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Otras dimensiones | |||
PAG | D | Yo | A | B | do | mi | ||
X348 | 3" | 3.02'' | 0,5” | 1,81" | 1,1" | 1,06" | 2,38” | 2,95'' |
76,2 mm | 76,6 mm | 12,7 mm | 46 mm | 28 mm | 27 mm | 60,5 mm | 75 mm | |
X458 | 4'' | 4.03'' | 0,625'' | 2,24'' | 1,42'' | 1,34'' | 2,77'' | 3,62'' |
101,6 mm | 102,4 mm | 15,88 mm | 57 mm | 36 mm | 34 mm | 70,3 mm | 92 mm | |
X678 | 6'' | 6.03'' | 0,87'' | 3.03'' | 2'' | 1,42'' | 3,23'' | 3,94'' |
152,4 mm | 153,2 mm | 22 mm | 77 mm | 50,8 mm | 36 mm | 82 mm | 100 mm |
Producto similar
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido