Inicio / todos / Componentes del transportador aéreo / Componentes del transportador de potencia y libre / Empujador de cadena forjado sin remaches | Componentes para transportadores Power and Free




Empujador de cadena forjado sin remaches | Componentes para transportadores Power and Free
Categoría | Componentes del transportador de potencia y libre |
---|---|
English details | Forged Rivetless Chain Pusher Dog | Power and Free Conveyor Components |
Marca | CamelConvey Conveyor Chain Manufacturer |
Modelo | Perro empujador |
Material | Acero aleado |
Muestra | Disponible |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/9/12 |
Información Detallada
Empujador de cadena forjado sin remaches | Componentes de transportadores Power and Free Descripción:
Los perros de empuje CamelConvey funcionan con carros y sistemas transportadores eléctricos y libres. Estos transportadores aéreos proporcionan un control directo y preciso de cada carga del sistema, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales que exigen máxima versatilidad, productividad y eficiencia. Este alto nivel de control se debe a la configuración de doble vía de los sistemas libres de potencia. La vía principal (o "eléctrica") es un transportador accionado por cadena que desplaza los transportadores a través del sistema. La segunda vía (o "libre") permite desacoplar los transportadores individuales de la vía principal y redirigirlos a una línea de derivación adyacente. Generalmente, se ensamblan en cadenas forjadas sin remaches, como las cadenas X348 , X458 , X678 , etc.
Empujador de cadena forjado sin remaches | Imágenes de componentes de transportadores Power and Free:


Empujador de cadena forjado sin remaches | Diagrama esquemático de los componentes del transportador Power and Free:

Empujador de cadena forjado sin remaches | Componentes de transportador Power and Free Especificaciones:
Cadena No. | Paso nominal | Tono real | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Otras dimensiones | ||
PAG | D | Yo | A | B | do | ||
678 | 6'' | 6.03'' | 0,87'' | 3.03'' | 2'' | 1,18'' | 3,23'' |
152,4 mm | 153,2 mm | 22 mm | 77 mm | 50,8 mm | 30 mm | 82 mm | |
160 | 6.03'' | 6.3'' | 0,87'' | 3.03'' | 2'' | 1,18'' | 3.11'' |
160 mm | 160 mm | 22 mm | 77 mm | 50,8 mm | 30 mm | 79 mm |
Producto similar
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido