Inicio / todos / Componentes del transportador aéreo / Transportador de vigas en I / Carros transportadores aéreos / Carro X458 | Carro de carga superior de 4" tipo A

Carro X458 | Carro de carga superior de 4" tipo A
Categoría | Carros transportadores aéreos |
---|---|
English details | X458 Trolley | 4" Overhead Trolley A Type |
Marca | CamelConvey Conveyor Chain Manufacturer |
Modelo | Carro X458 |
Material | SAE5140/SAE4140/SAE8642 |
Tratamiento térmico | A través del endurecimiento |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de zinc/galvanizado por inmersión en caliente/otras superficies |
Muestra | Disponible |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/9/12 |
Información Detallada
Carro X458 | Carro de carga superior de 4" tipo A Descripción:
Este carro cuenta con un marco galvanizado y ruedas de plástico PA12, que ofrecen una excepcional resistencia al desgaste y garantizan una larga vida útil incluso en los entornos más exigentes. El carro X458 con rueda de plástico es un componente esencial para cualquier sistema de carro suspendido, ya que proporciona un movimiento suave y fiable para tareas de manipulación de materiales.
Como proveedor líder de carros con vigas en I, ofrecemos productos de alta calidad como el carro X458 con rueda de plástico, compatible con diversos componentes de transportadores con vigas en I. Este carro es especialmente ideal para líneas transportadoras avícolas, así como para sistemas de transporte aéreo en mataderos de cerdos, donde ayuda a optimizar las operaciones y a mantener la eficiencia en entornos de alto volumen.
El carro X458 con rueda de plástico está diseñado para funcionar sin problemas con la cadena sin remaches forjada X458 y accesorios como el accesorio "H" para carro aéreo, el accesorio "I" para carro aéreo y el accesorio "B" para carro aéreo, lo que permite una configuración de transportador aéreo con vigas en I flexible y personalizable.
Imagen del artículo:


Carro X458 | Carro de carga superior de 4" tipo A Descripción:

Carro X458 | Carro de carga superior de 4" tipo A Descripción:
Carretilla Tamaño | Emparejado Cadena | Dimensiones del carro | Carretilla Capacidad | Tipo | |||||||
A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | ||||
4" | 458、100 | 5,35" | 0,71" | 5,06" | 3,19" | 3,19" | 2,13" | 0,39" | 7.187" | 180 kilos | A |
136 mm | 18 mm | 128,6 mm | 81 mm | 81 mm | 54 mm | 10 mm | 182,6 mm | ||||
4" | 458、100 | 5,35" | 0,71" | 5,91" | 3,19" | 4.02" | 2,13" | 0,39" | 8" | 180 kilos | A |
136 mm | 18 mm | 150 mm | 81 mm | 102 mm | 54 mm | 10 mm | 203,2 mm |
Producto similar
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido