Inicio / todos / Componentes del transportador aéreo / Transportador de vigas en I / Cadena sin remaches forjada / Cadena forjada métrica | Alta capacidad de carga



Cadena forjada métrica | Alta capacidad de carga
Categoría | Cadena sin remaches forjada |
---|---|
English details | Metric Forged Chain | High Load Capacity |
Marca | CamelConvey Conveyor Chain Manufacturer |
Modelo | P2-80-160, P2-80-290, P2-100-200 |
Material | SAE5140/SAE4140/SAE8642 |
Tratamiento térmico | A través del endurecimiento |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de zinc/galvanizado por inmersión en caliente/otras superficies |
Muestra | Disponible |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/9/12 |
Información Detallada
Cadena forjada métrica | Alta capacidad de carga
CamelConvey ofrece varios tipos de cadenas con ranuras métricas. Las dimensiones de la cadena, incluyendo el paso (distancia entre pasadores), el grosor del eslabón y otras medidas, están estandarizadas en el sistema métrico (en milímetros) en lugar del sistema imperial (pulgadas). Esto facilita la conformidad con las normas internacionales. Algunos transportadores de cadena aéreos métricos también muestran la carga de rotura. Por ejemplo, la cadena P2-80-160 tiene un paso de 80 mm y una carga de rotura de 160 kN. Estas cadenas transportadoras con vigas en I soportan pesos considerables, lo que las hace ideales para mover materiales grandes o voluminosos a través de un sistema transportador. Fabricada con materiales de alta calidad, la cadena XT100 es resistente al desgaste, la corrosión y los impactos, lo que garantiza su fiabilidad incluso en entornos hostiles.
Cadena forjada métrica | Imágenes de alta capacidad de carga:


Cadena forjada métrica | Diagrama esquemático de alta capacidad de carga:

Cadena forjada métrica | Especificaciones de alta capacidad de carga:
Cadena No. | Paso | Diámetro del pasador | Longitud del pasador | Otras dimensiones | Resistencia máxima a la tracción | Tipo | |||
PAG | D | Yo | A | B | do | mi | Q | ||
P2-80-106 | 80 mm | 12 mm | 48 mm | 29 mm | 13 mm | 18,8 mm | 13,5 mm | 106 kN | Regular |
P2-80-290 | 80 mm | 18,4 mm | 73 mm | 42 mm | 20 mm | 32 mm | 19 mm | 290 kN | Regular |
P2-100-220 | 100 mm | 16 mm | 57 mm | 36 mm | 16 mm | 25,4 mm | 17,4 mm | 220 kN | incógnita |
Producto similar
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido