
Pasador para cadena X348, X458 y X678 | Componentes de transportadores aéreos
Categoría | Cadena sin remaches forjada |
---|---|
English details | Pin for X348 X458 X678 Chain | Overhead Conveyor Components |
Marca | CamelConvey Conveyor Chain Manufacturer |
Modelo | Pasador para cadena |
Material | 40Cr |
Muestra | Disponible |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/9/12 |
Pasador para cadena X348, X458 y X678 | Componentes del transportador Descripción:
Pasador para cadena X348, X458 y X678 | Imágenes de componentes del transportador:


Pasador para cadena X348, X458 y X678 | Diagrama esquemático de componentes del transportador:



Pasador para cadena X348, X458 y X678 | Componentes del transportador. Especificaciones:
Cadena No. | Paso | Alfiler Diámetro | Alfiler Longitud | Otras dimensiones | |||||
PAG | D | Yo | A | B | do | METRO | L1 | L2 | |
X678 | 6" | 0,874" | 3,03" | 1,89" | 2,26" | 1,14" | 0,63" | 3,86'' | 5,35'' |
152,4 mm | 22,2 mm | 77 mm | 48 mm | 57,5 mm | 29 mm | 16 mm | 98 mm | 136 mm | |
X458 | 4'' | 0,625'' | 2,24'' | 1,26'' | 1.635'' | 0,98'' | 0,47'' | 3,19'' | 4,41'' |
101,6 mm | 15,88 mm | 57 mm | 32 mm | 41,5 mm | 25 mm | 12 mm | 81 mm | 112 mm | |
X348 | 3'' | 0,5'' | 1,81'' | 0,98'' | 1.3'' | - | - | - | - |
76,2 mm | 12,7 mm | 46 mm | 25 mm | 33 mm | - | - | - | - |
Pasador para cadena X348 X458 X678 | Componentes del transportador
CamelConvey confiable
En los transportadores con vigas en I, los pasadores forjados en estampa desempeñan un papel fundamental para mantener un funcionamiento fluido y fiable. Con el tiempo, estos componentes se someten a un desgaste y una tensión considerables, por lo que una inspección adecuada es esencial para evitar costosos tiempos de inactividad o accidentes. Según el video, al seguir estas prácticas recomendadas y mantener registros exhaustivos, las empresas pueden reducir significativamente la probabilidad de fallos inesperados de los pasadores, garantizando así un funcionamiento seguro y eficiente del transportador. Las inspecciones periódicas y proactivas no solo prolongan la vida útil de los pasadores, sino que también contribuyen a la seguridad y fiabilidad general del sistema transportador.
- Cargando...
- Teléfono
- *Título
- *Contenido